🏆 最新积分 · 争冠 · 欧战 · 保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +33 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | +16 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | +9 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
🔵 争冠区 曼城、阿森纳、利物浦三强积分差在4分以内,剩余10轮直接对话将决定冠军归属。曼城赛程相对轻松,阿森纳需应对欧冠双线。
🟣 欧战区 维拉、热刺、曼联、切尔西争夺第四、第五名。维拉本赛季表现出色,曼联状态起伏,切尔西补赛较多仍有追分可能。
🟡 保级区 卢顿、伯恩利、谢菲联积分未超25分,埃弗顿被扣8分后仅高出降级区3分,诺丁汉森林扣4分形势危急。预计保级线在34分左右。